수입오렌지 동향

연도별 수입오렌지 수입 현황

단위 : 수입량-톤, 수입액-천불

구분 ‘24년산 ‘23년산 ‘22년산 ‘21년산 ‘20년산 ‘19년산
수입량 96,008 87,508 77,788 109,338 115,356 124,386
수입액 201,744 174,089 163,953 198,453 188,069 205,090
kg당 단가($) 2.10 1.99 2.11 1.82 1.63 1.649
자료출처 : 제주특별자치도 감귤유통과
오렌지 농축액 수입 현황

단위 : 수입량-톤, 수입액-천불

연도별 수 입 량 수 입 액
브라질 미 국 기 타 브라질 미 국 기 타
'24년도 10,584 902 923 8,759 56,396 4,965 2,722 48,709
'23년도 10,052 795 1,027 8,230 37,066 2,684 3,174 31,208
'22년도 9,545 138 3,164 6,243 27,369 316 9,381 17,672
'21년도 13,486 9,309 777 3,400 35,660 24,838 1,269 9,553

Q현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

기타 의견을 입력해 주세요.