월동온주(비가림)

재배면적 및 처리현황

단위: ha, 톤, 백만원, 호, 원

재배면적 및 처리현황에 대해서 보여주는 표
연도별 재배면적(ha) 생산량(톤) 조수입(백만원) 재배농가(호) kg당 가격(원)
2024 884 28,145 112,267 1,292 4,432
2023 869 30,164 104,723 1,260 4,340
2022 889 27,115 75,247 1,806 2,775
2021 916 25,833 77,900 1,860 3,016
2020 943 31,350 68,819 1,909 2,280
2019 932 30,176 77,084 1,740 2,554
2018 935 36,977 89,265 1,727 2,414
2017 901 35,012 77,277 1,647 2,207
2016 1,336.3 37,250 106,269 2,374 2,853
2015 1,386 27,982 47,966 2,426 1,714
2014 1,325 35,950 53,393 2,263 1,485
2013 1,223 34,742 71,535 1,903 2,059
2012 1,051 34,240 53,126 1,679 1,552
2011 910.1 21,056 69,611 1,389 3,306
2010 812.9 23,485 29,958 1,337 1,276
2009 741.7 24,420 43,171 1,164 1,768
2008 637.6 17,910 36,101 1,216 2,016
2007 564.6 17,464 18,531 1,149 1,061
2006 501.3 14,476 34,214 989 2,363
2005 465.6 13,434 18,140 948 1,350
2004 429.7 11,368 25,646 850 2,256
자료: 제주특별자치도 감귤유통과(710-3264)
2024년산 월동온주 재배면적은 884ha로 '23년산 869ha에 비해 1.7% 증가하였고, 처리량 또한 25,331톤으로 '23년산 24,131톤에 비해 5% 증가하였음

Q현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?