세계 감귤현황

Citrus total

단위: ha, 톤

나라(지역) 면적 순위 한국 대비(배) 생산량 순위 한국 대비(배)
합계(137개국) 10,554,841     169,389    
중국 3,236,843 1 146.1 48,138 1 74.5
인도 1,100,000 2 49.6 14,605 3 22.6
나이지리아 850,278 3 38.4 4,229 9 6.5
브라질 701,788 4 31.7 20,477 2 31.7
멕시코 677,929 5 30.6 9,495 4 14.7
스페인 297,120 6 13.4 5,814 6 9.0
미국 239,180 7 10.8 4,469 8 6.9
이집트 236,609 8 10.7 5,258 7 8.1
튀르키에 180,452 9 8.1 7,878 5 12.2
파키스탄 171,136 10 7.7 2,230 16 2.7
베트남 161,614 11 7.3 3,026 14 4.7
이탈리아 147,380 12 6.7 3,180 13 4.9
아르헨티나 137,289 13 6.2 3,514 12 5.4
이란 131,030 14 5.9 4,191 10 6.5
이라크 129,658 15 5.9 166 56 0.3
모로코 126,637 16 5.7 1,551 20 2.4
남아프리카 109,882 17 5.0 3,554 11 5.5
콜롬비아 107,575 18 4.9 1,623 19 2.5
태국 89,239 19 4.0 1,284 21 2.0
페루 88,354 20 4.0 1,636 18 2.5
수단 84,307 21 3.8 878 24 1.4
인도네시아 76,477 22 3.5 2,923 15 4.5
알제리 70,825 23 3.2 1,769 17 0.7
방글라데시 69,554 24 3.1 175 55 0.3
도미니카공화국 65,954 25 3.0 216 51 0.3
기니 55,502 26 2.5 394 37 0.6
볼리비아 54,805 27 2.5 454 35 0.7
시리아 49,949 28 2.3 972 23 1.5
탄자니아 43,394 29 2.0 441 36 0.7
그리스 42,200 30 1.9 1,125 22 1.7
베네수엘라 41,559 31 1.9 595 31 0.9
앙골라 41,296 32 1.9 488 34 0.8
일본 41,145 33 1.9 769 26 1.2
한국 22,159 49 1.0 647 30 1.0
자료: 2023년 기준 FAO자료 인용
주) 우리나라 감귤 재배면적은 전세계 감귤 재배면적 대비 0.2%, 생산량은 전세계 감귤 생산량 대비 0.4% 차지

세계 감귤 재배면적 및 생산량

품종별 재배 현황

단위: ha, 천톤

나라명(지역) 합계 탄제린,만다린등 오렌지류 레몬,라임 그레이프푸르트 기타
면적 생산량 면적 생산량 면적 생산량 면적 생산량 면적 생산량 면적 생산량
계(137개국) 10,555 169,389 3,893 52,557 3,414 69,845 1,388 23,644 402 9,935 1,458 13,407
중국 3,237 48,138 2,437 27,059 398 7,759 102 2,414 125 5,281 175 5,625
인도 1,100 14,605 460 6,178 231 3,927 312 3,787 - - 97 713
나이지리아 850 4,229 - - - - - - - - 850 4,229
브라질 702 20,477 55 1,052 575 17,616 66 1,724 5 85 - -
멕시코 678 9,495 34 510 341 4,943 211 3,249 21 488 71 304
스페인 297 5,814 97 1,862 144 2,715 52 1,149 3 85 1 2
미국 239 4,469 31 881 170 2,256 24 1,012 13 297 1 23
이집트 237 5,258 53 1,186 164 3,700 18 359 7 0.5 0.4 6
튀르키에 180 7,878 69 2,953 49 2,311 56 2,326 5 285 0.3 4
파키스탄 171 2,230 145 1,962 7 119 12 98 0.1 2 7 49
베트남 162 3,026 - - 72 1,824 - - 89 1,202 - -
이탈리아 147 3,180 35 837 85 1,836 25 473 0.3 6 2 28
아르헨티나 137 3,514 28 370 47 1,044 58 1,998 4 101 - -
이란 131 4,191 18 730 57 2,247 29 493 4 88 24 633
이라크 130 166 0.3 3 126 158 3 5 0 0.2 - -
모로코 127 1,551 58 819 63 674 4 38 0 38 2 18
남아프리카 110 3,554 24 710 35 1,612 37 810 13 411 0.2 12
콜롬비아 108 1,623 20 327 46 755 41 541 - - - -
태국 89 1,284 20 283 24 514 16 167 18 268 11 52
페루 88 1,636 22 649 33 570 28 339 1 11 4 67
수단 84 878 - - 24 182 322 397 28 299 - -
인도네시아 76 2,923 - - 76 2,923 - - - - - -
알제리 71 1,769 14 317 52 1,359 4 90 0.1 2 0.5 0.6
방글라데시 70 175 - - 10 4 63 100 5 72 - -
도미니카공화국 66 216 2 14 19 113 48 83 0.5 5 - -
기니 56 394 - - 11 153 - - - - 45 242
볼리비아 55 454 27 231 23 186 4 33 0.5 4 - -
시리아 50 972 8 128 25 502 7 136 10 206 - -
탄자니아 43 441 - - 27 382 2 10 - - 14 48
그리스 42 1,125 9 171 28 866 3 73 0.2 3 10 12
베네수엘라 42 595 8 144 25 353 7 91 1 8 - -
앙골라 41 488 - - - - - - - - 41 488
일본 41 769 35 682 2 28 0.5 8 - - 3 51
한국 22 647 22 645 - - - - - - 0.2 1
자료: 2022년 기준 FAO자료 인용

Q현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

기타 의견을 입력해 주세요.