노지온주

재배면적 및 처리현황

단위: ha, 톤, 백만원, 호, 원

재배면적 및 처리현황에 대해서 보여주는 표
연도별 재배면적(ha) 생산량(톤) 조수입(백만원) 재배농가(호) kg당 가격(원)
2024 13,994 371,916 656,829 20,028 1,779
2023 14,242 405,885 633,398 20,160 1,590
2022 14,405 428,977 489,649 19,007 1,141
2021 14,607 467,293 487,293 19,247 1,043
2020 14,752 515,778 471,881 19,506 948
2019 14,815 491,149 403,240 19,611 821
2018 14,898 467,600 503,034 19,863 1,076
2017 15,006 440,254 537,079 20,259 1,220
2016 16,609.8 466,817 491,144 22,415 1,052
2015 16,775 519,243 292,363 22,659 563
2014 16,941 573,442 343,486 22,867 599
2013 17,165 554,007 526,393 23,161 950
2012 17,389 558,942 454,971 23,511 814
2011 17,626 500,106 432,380 23,935 865
2010 17,920.8 480,565 405,205 24,097 843
2009 18,279.0 655,046 353,518 24,884 540
2008 18,456.6 520,350 415,454 24,817 798
2007 18,535.0 677,770 251,523 24,786 371
2006 19,034.6 568,920 470,239 24,605 827
2005 19,085.9 600,511 446,271 24,673 907
2004 19,725.0 536,668 447,062 25,374 833
자료: 제주특별자치도 감귤유통과(710-3264)
2024년산 노지온주 재배면적은 13,994ha로 '23년산 14,242ha에 비해 1.7% 감소하였고, 처리량 369,145톤은 수확후 농가 자체폐기물량을 제외(2,771톤)한 물량임

Q현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?