생산정보

노지채소 생산현황

단위: ha, 톤, 백만원

구 분 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
월동무 면 적 4,626 5,091 5,464 5,488 5,056 4,923 5,177
생산량 274,607 342,470 380,294 390,476 359,575 320,305 341,457
조수입 354,795 208,033 177,255 162,793 106,434 181,560 120,534
당 근 면 적 1,476 1,245 848 1,206 1,357 1,067 1,323
생산량 42,613 48,370 28,825 50,435 49,527 38,991 47,220
조수입 129,925 86,341 57,622 50,297 46,108 59,151 48,448
양배추 면 적 1,625 1,622 1,548 2,066 1,753 1,721 2,038
생산량 73,949 88,415 91,103 126,065 103,222 78,005 94,128
조수입 125,253 90,926 58,853 107,919 60,116 87,167 37,086
구마늘 면 적 909 1,088 1,242 1,260 1,600 1,879 1,964
생산량 13,130 10,406 17,388 17,637 24,427 33,939 34,706
조수입 53,308 33,125 51,943 95,168 85,234 74,390 90,235
양파 소계 면 적   750 801 698 633 586 701
생산량   38,462 46,072 43,369 40,516 37,277 36,999
조수입   50,355 48,528 26,963 37,659 39,773 43,169
조생 면 적 553 647 688 600 524 484 546
생산량 26,955 33,502 39,250 37,513 32,735 29,230 28,764
조수입 35,466 47,121 43,411 21,293 32,596 30,848 31,640
만생 면 적   103 113 98 109 102 155
생산량   4,960 6,822 5,856 7,781 8,047 8,235
조수입   3,234 5,117 5,670 5,063 8,925 11,529
브로콜리 면 적 1,188 1,262 1,275 1,171 1,385 1,273 1,495
생산량 11,408 16,401 16,097 18,360 22,952 18,763 18,789
조수입 47,512 53,383 48,420 51,988 47,212 52,388 53,887

Q현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

기타 의견을 입력해 주세요.