감귤류 수입현황

단위: 톤, 천불

수입년도별 MMA물량 수입현황 업체별 수입량
수입량 수입액 kg당 단가 ($) 제주감협 일반업체
'24 59,114 98,882 210,265   - 88,095
오 렌 지 57,017 96,008 201,744 2.10 - 87,508
기타 감귤류 2,097 2,874 8,521 2.96 - 587
'23 59,114 88,095 175,977   - 88,095
오 렌 지 57,017 87,508 174,089 1.99 - 87,508
기타 감귤류 2,097 587 1,888 3.22 - 587
'22 59,114 78,317 165,797   - 78,317
오 렌 지 57,017 77,788 163,953 2.11 - 77,788
기타 감귤류 2,097 529 1,844 3.49  - 529 
'21 59,114 109,965 200,155   - 109,965
오 렌 지 57,017 109,338 198,453 1.82 - 109,338
기타 감귤류 2,097 627 1,702 2.71 - 627
'20 59,114 115,868 189,320   - 115,868
오 렌 지 57,017 115,356 188,069 1.63 - 115,356
기타 감귤류 2,097 512 1,251 2.44 - 512
'19 59,114 124,520 205,494   - 124,520
오 렌 지 57,017 124,386 205,090 1.65 - 124,386
기타 감귤류 2,097 134 404 3.01 - 134
'18 59,114 142,451 250,843 - - 142,451
오 렌 지 57,017 142,443 250,823 1.76 - 142,443
기타 감귤류 2,097 8 20 2.50 - 8
'17 59,114 141,572 221,901 1.568   141,572
오 렌 지 57,017 141,572 221,901 1.568   141,572
기타 감귤류 2,097          
'16 59,114 154,942 220,511 1.423   154,942
오 렌 지 57,017 154,942 220,511 1.423   154,942
기타 감귤류 2,097          
'15 59,114 111,743 173,234 1.55   111,743
오 렌 지 2,097 111,743 173,234 1.55   111,743
기타 감귤류 57,017          
'14 59,114 98,438 165,448     98,438
오 렌 지 57,017 98,371 164,765 1.675   98,371
기타 감귤류 2,097 67 683 10.194   67
'13 59,114 152,752 195,212     152,752
오 렌 지 57,017 152,714 194,874 1.276   152,714
기타 감귤류 2,097 38 338 8.894   38
'12 59,114 173,943 219,887 1.264   173,943
오 렌 지 57,017 173,943 219,887 1.264   173,943
기타 감귤류 2,097          
'11 59,114 141,961 170,176 1.199   141,961
오 렌 지 57,017 141,961 170,176 1.199   141,961
기타 감귤류 2,097          
'10 59,114 110,055 130,944 1.19   110,055
오 렌 지 57,017 110,055 130,944 1.19   110,055
기타 감귤류 2,097          
'09 59,114 71,221 79,200 1,112   71,221
오 렌 지 57,017 71,221 79,200 1,112   71,221
기타 감귤류 2,097          
'08 59,114 107,887 110,941     107,887
오 렌 지 57,017 107,887 110,941 1,028   107,887
기타감귤류 2,097          
'07 59,114 85,110 123,887     85,110
오 렌 지 57,017 77,671 108,013 1.391   77,671
기타감귤류 2,097 7,439 15,874 2.134   7,439
'06 59,114 127,662 127,618     127,662
오 렌 지 57,017 124,495 123,064 0.988   124,495
기타감귤류 2,097 3,167 4,554 1.437   3,167
'05 59,114 128,898 127,687     128,898
오 렌 지 57,017 123,048 120,377 0.974   123,048
기타감귤류 2,097 5,850 7,310 1.249   5,850
'04 59,114 159,746 146,034     159,746
오 렌 지 57,017 154,444 136,744 0.885   154,444
기타감귤류 2,097 5,302 9,290 1.752   5,302
'03 52,685 144,880 112,631     144,880
오 렌 지 50,682 144,880 112,631 0.777   144,880
기타감귤류 2,003          
'02 46,961 102,712 88,150     102,712
오 렌 지 45,051 102,653 88,088 0.858   102,653
기타감귤류 1,910 59 62 1.051   59
'01 41,862 92,541 77,278      
오 렌 지 40,045 92,483 77,200 0.835 27,351 65,132
기타감귤류 1,817 58 78 1.345   58
'00 37,320 99,552 63,832   37,320 62,232
오 렌 지 35,596 99,107 63,361 0.64 37,320 61,697
기타감귤류 1,724 535 471 0.88   535
'99 33,272 30,955 26,844   14,598 16,357
오 렌 지 31,641 30,853 26,736 0.866 14,598 16,255
기타 감귤류 1,631 102 108 1.063   102
자료: 관세청 수출입무역통계자료

Q현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

기타 의견을 입력해 주세요.