군납현황

감귤 군납 현황

단위: 톤

구 분 계 획 실 적 수매가격 비 고
2024 1,000 336 3,555원/kg  
2023 1,000 526 2,793원/kg  
2022 1,000 839 2,494원/kg  
2021 1,500 844 2,360원/kg  
2020 2,000 1,092 2,103원/kg  
2019 2,000 1,670 1,840원/kg  
2018 2,000 1,469 1,618원/kg  
2017 3,000 3,254 1,636원/kg  
2016 2,367 2,206 1,783원/kg  
2015 2,000 1,687 1,799원/kg  
2014 2,000 1,327 1,835원/kg  
2013 2,000 1,065 1,858원/kg  
2012 2,000 1,305 1,385원/kg  
2011 2,000 1,510 1,346원/kg  
2010 2,000 1,029 1,529원/kg  
2009 2,000 1,258 1,485원/kg  
2008 1,000 462 1,645원/kg  
2007 2,000 1,180 1,338원/kg  
2006 1,000 822 1,246원/kg  
2005 1,000 158 1,103원/kg  
2004 2,437 1,526 840원/kg  
수매단가는 수매 당해연도 평균 수매가격임
자료: 제주특별자치도 감귤유통과(710-3272)

Q현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

기타 의견을 입력해 주세요.