하우스온주

재배면적 및 처리현황

단위: ha, 톤, 백만원, 호, 원

재배면적 및 처리현황에 대해서 보여주는 표
연도별 재배면적(ha) 생산량(톤) 조수입(백만원) 재배농가(호) kg당 가격(원)
2024 468 27,036 92,725 1,078 3,430
2023 443 26,824 112,407 996 4,191
2022 415 25,775 99,506 961 3,861
2021 373 27,009 91,814 917 3,399
2020 363 25,358 100,603 887 3,999
2019 339 27,543 90,703 842 3,293
2018 321 22,898 81,046 783 3,539
2017 301 22,637 80,771 737 3,568
2016 284 21,660 76,087 697 3,513
2015 250 20,401 63,021 659 3,089
2014 255 21,571 60,694 713 2,814
2013 262 19,555 77,859 732 3,982
2012 285 19,963 65,719 843 3,292
2011 294.8 21,807 70,818 867 3,247
2010 312.3 21,602 74,507 929 3,449
2009 304.1 22,636 72,445 912 3,200
2008 312.6 22,356 71,941 954 3,218
2007 359.0 22,895 78,013 1,048 3,407
2006 352.1 20,341 63,202 1,051 3,107
2005 408.7 23,751 65,905 1,227 2,775
2004 429.5 25,903 68,604 1,323 2,648
자료: 제주특별자치도 감귤유통과(710-3264)
하우스온주 재배면적은 468ha로 '23년산 443ha에 비해 5.6% 증가하였고, 처리량 또한 27,036톤으로 '23년산 26,824톤에 비해 0.8% 증가하였음

Q현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?