오렌지 농축액 수입현황

단위: 톤, 천불

연도별 수 입 량 수 입 액
브라질 미 국 기 타 브라질 미 국 기 타
2024 10,584 902 923 8,759 56,396 4,965 2,722 48,709
2023 10,052 795 1,027 8,230 37,066 2,684 3,174 31,208
2022 9,545 138 3,164 6,243 27,369 316 9,381 17,672
2021 13,486 9,309 777 3,400 35,660 24,838 1,269 9,553
2020 10,087 670 3,683 5,734 27,144 1,096 10,694 15,354
2019 12,379 191 2,949 9,239 35,085 460 9,504 25,121
2018 13,836 581 4,284 8,971 42,120 1,429 16,074 24,617
2017 15,070 851 8,673 5,546 48,170 1,633 32,005 14,532
2016 11,375 4,768 5,255 1,352 26,123 8,939 14,275 2,909
2015 10,869 200 9,298 1,371 30,478 436 26,969 3,073
2014 8,229 131 6,331 1,767 21,555 316 17,133 4,106
2013 19,712 220 18,430 1,062 50,753 565 47,667 2,521
2012 24,065 12,004 9,210 2,851 67,483 31,047 29,624 6,802
2011 25,366 17,467 5,140 2,759 63,479 40,782 15,919 6,778
2010 26,547 19,200 4,897 2,450 43,144 25,934 12,393 4,817
2009 24,101 13,865 5,188 5,048 44,067 24,214 11,445 8,408
2008 25,655 14,168 4,188 7,299 56,928 32,005 11,579 13,344
2007 31,082 20,824 5,329 4,959 68,838 42,818 16,058 9,962
2006 32,839 25,347 7,021 471 43,443 31,264 11,231 948
2005 34,068 26,303 7,658 107 36,899 26,973 9,695 231
2004 38,534 29,145 9,076 313 45,941 33,841 11,619 481
2003 40,748 30,013 10,087 648 56,099 39,552 15,575 972
2002 47,465 36,779 9,968 718 59,754 43,000 15,438 1,316
자료: 관세청 수출입무역통계자료

Q현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

기타 의견을 입력해 주세요.