| 2005년 설연휴 도매시장 정기휴업일정 | |||||
| ※ 품목별(과알)로 다소 차이가 있을 수 있음 | |||||
| 도매시장명 | 도매법인명 | 경매종료일 | 휴무일 | 경매시작일 | 비고 |
| 서 울 | 농협가락(공) | 2/8(화)까지 | 2/9 ~ 2/11 (3일간) |
2/12(토) 새벽~ |
2/6(일) 경매함 |
| 가락동 | 동화청과(주) | ||||
| 서울청과(주) | |||||
| 중앙청과(주) | |||||
| 한국청과(주) | |||||
| 서 울 | 농협강서(공) | 〃 | 〃 | 〃 | 2/6(일) 경매함 |
| 강 서 | 서부청과(주) | ||||
| 강서청과(주) | |||||
| 부산시 | 농협부산(공) | 〃 | 2/9 ~ 2/13 (5일간) |
2/14(월) 새벽~ |
2/6(일) 경매함 |
| 엄궁동 | 부산청과(주) | ||||
| 항도청과(주) | |||||
| 대구시 | 경북원협(공) | 2/7(월)까지 | 2/8 ~ 2/ 11 (4일간) |
2/12(토) 새벽~ |
2/6(일)경매함 |
| 북 부 | 농협북부(공) | ||||
| 효성청과(주) | |||||
| 중앙청과(주) | |||||
| 대양청과(주) | |||||
| 인천시 | 대인농산(주) | 2/8(화)까지 | 2/9 ~ 2/11 (3일간) |
2/12(토) 새벽~ |
2/6(일)경매함 |
| 구월동 | 덕풍청과(주) | ||||
| 원예농협(공) | |||||
| 인천농산(주) | |||||
| 광주시 | 광주원협(공) | 〃 | 〃 | 〃 | 2/6(일)경매함 |
| 각화동 | 광주청과(주) | ||||
| 중앙청과(주) | |||||
| 대전시 | 농협대전(공) | 〃 | 〃 | 〃 | 2/6(일)경매함 |
| 오정동 | 대전청과(주) | ||||
| 경 기 | 구리농협(공) | 〃 | 〃 | 〃 | 2/6(일)경매함 |
| 구 리 | 구리청과(주) | ||||
| 인터넷청과㈜ | |||||