유통처리 상황

만감류

처리량 및 조수입

단위: 처리량-톤, 조수입-백만원

처리량 및 조수입에 대해서 보여주는 표
구 분 2025년산 2024년산 대비(%)
처리량(A) 단가(원/kg) 조수입(C) 처리량(B) 단가(원/kg) 조수입(D) (A/B) (C/D)
소 계 113,985 3,744 426,752 107,821 4,184 451,183 106 95
한라봉 37,205 3,657 136,056 38,786 4,050 157,092 96 87
천혜향 35,149 3,740 131,445 30,415 4,286 130,353 116 101
레드향 20,839 4,801 100,050 18,023 5,566 100,332 116 100
황금향 10,876 3,191 34,701 9,063 3,277 29,702 120 117
청 견 769 1,682 1,294 796 1,856 1,478 97 88
진지향 761 3,593 2,734 819 3,337 2,733 93 100
금 감 805 4,294 3,457 884 5,224 4,618 91 75
카라향 4,430 2,465 10,921 3,748 2,423 9,097 118 120
기 타 3,151 1,934 6,094 5,287 2,984 15,778 60 39
 처리량은 113,985톤으로 2024년산 107,821톤에 비해 6% 증가하였고, 조수입은 4,268억원으로 2024년산 4,512억원 대비 5% 하락하였음
  • 처리량: 천혜향, 레드향, 황금향, 카라향 등 증가 / 한라봉, 청견, 진지향, 금감 감소
  • 조수입: 처리량 증가한 천혜향, 황금향, 카라향 증가 / 청견, 금감 감소

2025년산 만감류 유통처리상황

만감류 조수입은 4,268억원으로 2024년산 4,512억원에 비해 5.4% 하락
  • 출하 초(12~1월)에 만다린 무관세 수입시행에 따른 우려와 경기침체로 소비둔화가 겹치며 적정가격 유지 어려움
  • 할인행사, 매취사업 등 소비촉진 대책 및 농가의 완숙과 위주 출하 노력으로 3월 이후 천혜향 등 일부 만감류의 가격 회복세

Q현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?