유통처리 상황

만감류

처리량 및 조수입

단위: 처리량-톤, 조수입-백만원

구 분 2024년산 2023년산 대비(%)
처리량(A) 단가(원/kg) 조수입(C) 처리량(B) 단가(원/kg) 조수입(D) (A/B) (C/D)
소 계 107,821 4,184 451,183 104,228 4,550 474,265 103 95
한라봉 38,786 4,050 157,092 38,541 4,026 155,167 101 101
천혜향 30,415 4,286 130,353 29,154 5,106 148,868 104 88
레드향 18,023 5,566 100,332 18,755 5,767 108,150 96 93
황금향 9,063 3,277 29,702 8,943 3,369 30,128 101 99
청 견 796 1,856 1,478 944 2,999 2,831 84 52
진지향 819 3,337 2,733 959 4,747 4,552 85 60
금 감 884 5,224 4,618 897 5,040 4,521 99 102
카라향 3,748 2,423 9,097 3,368 3,631 12,227 111 74
윈터프린스 2,564 3,337 8,556 160 4,747 760 1,603 1,126
기 타 2,723 2,664 7,222 2,507 2,816 7,061 109 103
처리량은 107,821톤으로 2023년산 104,228톤에 비해 3% 증가하였고, 조수입은 4,512억원으로 2023년산 4,743억원 대비 5% 하락하였음
  • 처리량: 한라봉,천혜향,황금향,카라향 등 증가, 레드향,청견,진지향,금감 감소
  • 조수입: 처리량 증가한 윈터프린스 외 천혜향,레드향 등 거의 모든 품종에서 하락

만감류 유통처리상황

만감류 조수입은 4,512억원으로 2023년산 4,743억원에 비해 5% 하락
  • 예년보다 빠른 설명절로 조기 출하가 진행되어 만감류에 대한 소비자 신뢰가 하락 되어 재구매로 이어지지 못함
  • 설명절 이후 전체적인 과일소비 감소로 가격형성이 어려워 3월하순 이후 소비촉진 행사 등을 통해 가격 안정화 유도
  • 이상기후로 인한 열과 피해가 심했던 레드향의 경우 처리량 감소

Q현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

기타 의견을 입력해 주세요.