단위 : 원/{{selectedTangerineCode.addValue1}}Kg
| 거래년월 | {{ d }} |
|---|---|
| 계 | {{ totals[d] | format }} |
| {{m.value + (m.addValue1 === '' ? ' 도매시장' : '')}} | {{ dataList[m.code][d] | format }} |
| 구분 | {{d.substring(5).replace('-', '.')}} |
|---|---|
| 계 | {{totals2[d] | format}} |
| {{m.value}} | {{ dataList2[m.code][d] | format }} |
단위 : 원/{{selectedTangerineCode.addValue1}}Kg
| 구분 | {{y + (y.startsWith('20') ? '년산' : '')}} |
|---|---|
| 계 | {{totals3[y] | format }} |
| {{m.value + (m.addValue1 === '' ? ' 도매시장' : '')}} | {{dataList3[m.code][y] | format }} |